Posiciones Pre Federal 2024
Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Average | Cociente Victorias | TF | TC | Cociente de tantos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDERACIÓN DEPORTIVA | 7 | 6 | 0 | 1 | 79 | 1 | 534 | 455 | 1 | 13 |
ESCUELA DE BASQUET MOSCONI | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 1 | 533 | 510 | 1 | 11 |
CLUB SOCIAL Y ATLÉTICO GUILLERMO BROWN | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 1 | 481 | 431 | 1 | 10 |
CLUB NÁUTICO Y DEPORTIVO RADA TILLY | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 0 | 510 | 490 | 1 | 10 |
ASOCIACIÓN CLUB DE BÁSQUETBOL SAN MIGUEL | 7 | 0 | 0 | 7 | -172 | 0 | 439 | 611 | 1 | 7 |
no te pierdas ninguna fecha del Pre Federal 2024 !! alenta a tu equipo en la cancha o por medio de nuestras transmisiones en VIVO!!